| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
| Specification | Details |
|---|---|
| Battery Range | 14430/14500/186500/18650/21700 customized |
| Power | AC220 50/60Hz 8KW |
| Productivity | About 1300 pcs/h |
| Spot Welding Power | BT-5000A DC spot welding power, 2 sets |
| Welding Output Power | Max 6000A |
| Air Pressure | 0.4-0.8Mpa, No water, no impurities |
| Spot Welding Pin | 1.5*100mm |
| Nickel Sheet Thickness | 0.08-0.15mm |
| Nickel Sheet Max Width | Customized |
| Run Power | 750W Servo control |
| Control Device | PLC touch screen control |
| High Temperature Glue Width | 10mm |
| High Temperature Glue Feeding Length | 10-20mm |
| Nickel Sheet Thickness Exposed Length | ≥2.5mm |
| Nickel Sheet Max Outer Diameter | 500mm |
| Dimensions | L2250*W1700*H1820MM |
| Weight | About 50kg |
|
|
14430 Lithium Battery Making Machine Nickel Strip Cutting Lithium Spot Welder Images |